受企业委托,拟对以下转让标的广泛征集意向竞买人,现公告如下:
一、项目名称:厦门市湖里区翔安商务大厦14层-16层24个单元办公房产及地下-2层36号-43号8个车位。
二、挂牌价格:人民币8300万元。
三、基本情况 :
转让标的位于厦门市湖里区五缘湾泗水道629号翔安商务大厦,购建时间为2012年,现空置。其中:14-16层办公楼,共24个单元,房屋建筑面积共计4,740.58平方米,有产权证;地下停车位为地下-2层36号-43号8个车位,车位总面积为约289.60平方米,产权证尚在办理中。转让标的合计总面积约为5,030.18平方米。翔安商务大厦总层数23层(含地下2层),钢混结构,土地使用权类型为出让,出让期限自2008年9月1日起至2056年8月4日止,用途是办公。标的清单如下:
序号 | 建筑物名称 | 权证编号 | 建筑面积(m2) |
1 | 第14层1单元 | 厦国土房证第01029133号 | 216.48 |
2 | 第14层2单元 | 厦国土房证第01029351号 | 216.48 |
3 | 第14层3单元 | 厦国土房证第01029184号 | 178.56 |
4 | 第14层4单元 | 厦国土房证第01029198号 | 178.56 |
5 | 第14层5单元 | 厦国土房证第01029218号 | 216.48 |
6 | 第14层6单元 | 厦国土房证第01029224号 | 216.48 |
7 | 第14层7单元 | 厦国土房证第01029139号 | 178.56 |
8 | 第14层8单元 | 厦国土房证第01029135号 | 178.56 |
9 | 第15层1单元 | 厦国土房证第01029179号 | 216.58 |
10 | 第15层2单元 | 厦国土房证第01029157号 | 216.48 |
11 | 第15层3单元 | 厦国土房证第01029146号 | 178.56 |
12 | 第15层4单元 | 厦国土房证第01029346号 | 178.56 |
13 | 第15层5单元 | 厦国土房证第01029320号 | 216.48 |
14 | 第15层6单元 | 厦国土房证第01029291号 | 216.48 |
15 | 第15层7单元 | 厦国土房证第01029290号 | 178.56 |
16 | 第15层8单元 | 厦国土房证第01029105号 | 178.56 |
17 | 第16层1单元 | 厦国土房证第01029166号 | 216.48 |
18 | 第16层2单元 | 厦国土房证第01029354号 | 216.48 |
19 | 第16层3单元 | 厦国土房证第01029358号 | 178.56 |
20 | 第16层4单元 | 厦国土房证第01029366号 | 178.56 |
21 | 第16层5单元 | 厦国土房证第01029371号 | 216.48 |
22 | 第16层6单元 | 厦国土房证第01029234号 | 216.48 |
23 | 第16层7单元 | 厦国土房证第01029278号 | 178.56 |
24 | 第16层8单元 | 厦国土房证第01029287号 | 178.56 |
25 | 地下二层第36号车位 | 约36.2 | |
26 | 地下二层第37号车位 | 约36.2 | |
27 | 地下二层第38号车位 | 约36.2 | |
28 | 地下二层第39号车位 | 约36.2 | |
29 | 地下二层第40号车位 | 约36.2 | |
30 | 地下二层第41号车位 | 约36.2 | |
31 | 地下二层第42号车位 | 约36.2 | |
32 | 地下二层第43号车位 | 约36.2 |
情况披露:
(一)房屋的证载权利人为葛洲坝集团第六工程有限公司。葛洲坝集团第六工程有限公司于2014年11月更名为中国葛洲坝集团第六工程有限公司。更名后土地房屋权证权利人尚在办理变更中。中国葛洲坝集团第六工程有限公司承诺上述资产属其所有。
(二)8个车位房地产证尚在办理中,葛洲坝六公司承诺其权属无异议,车位面积最终确定以当地房地产管理部门通过测绘颁发的产权证为准。
转让标的具体状况和品质以现场看样为准。&